Кольца колодцев с фальцевым соединением (КСф) производятся согласно СТБ1077-97 на новейшем немецком оборудовании компании TOPWERK. Их отличительной особенностью является наличие стыковочных фальцев, обеспечивающих надежное соединение колец между собой. Изделия предназначены для сооружения смотровых колодцев канализационных и водопроводных сетей, в том числе эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивной среды с внутренним диаметром 700мм, 1000мм, 1500мм.
Изделия могут использоваться:
- при строительстве промышленных обьектов;
- при строительстве гражданских обьектов;
- в частном домостроении.
| Номенклатура изделий | ||||||||
| Марка элемента | Размеры, мм | Расход материалов | Класс бетона | Масса,кг | ||||
| dₑ | dᵢ | a | h | бетон, м³ | сталь,кг | |||
| КСф 7.3-10-А | 840 | 700 | - | 320 | 0,049 | 1,47 | С16/20 | 120 |
| КСф 7.6-10-А | 620 | 0,1 | 2,94 | 250 | ||||
| КСф 7.9-10-А | 920 | 0,152 | 3,84 | 380 | ||||
| КСф 10.6-10-А | 1160 | 1000 | - | 620 | 0,163 | 3,46 | 400 | |
| КСф 10.9-10-А | 920 | 0,244 | 5,19 | 600 | ||||
| КСф 15.6-12-А | 1680 | 1500 | - | 620 | 0,27 | 5,11 | 670 | |
| КСф 15.9-12-А | 920 | 0,4 | 7,25 | 1000 | ||||
| ППф 10-1 | 1160 | 700 | 150 | 150 | 0,095 | 6,99 | 235 | |
| ППф 10-2 | 12,4 | |||||||
| ППф 15-1 | 1680 | 400 | 0,265 | 22,2 | 660 | |||
| ППф 15-2 | 34,7 | 670 | ||||||
| ПДнф-10 | 1160 | - | - | 120 | 0,122 | 5,47 | 300 | |
| ПДнф-15 | 1680 | 0,256 | 19,3 | 630 | ||||
